多种类型霍尔芯片,满足不同应用需求
全极霍尔传感器可以检测任意磁极(N极或S极),无需区分磁极方向,使用方便。当有磁场靠近时输出低电平,磁场远离时输出高电平。适用于接近检测、位置检测等应用场景。
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 工作点 (mT) | 释放点 (mT) | 工作频率 (kHz) | 工作温度 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS148 | 全极 | 2.5-5.5 | 0.001 | ±20 | ±10 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS236 | 全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±25 | ±15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS239H | 全极 | 2.5-5.5 | 0.001 | ±15 | ±8 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS239S | 全极 | 2.5-5.5 | 0.001 | ±25 | ±15 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS239F | 全极 | 2.5-5.5 | 0.001 | ±35 | ±20 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS239T | 全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±15 | ±8 | 100 | -40~125 | SOT-23 |
| HS245 | 全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±20 | ±10 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS271 | 全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±30 | ±15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS482 | 全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±25 | ±15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS517R | 全极 | 1.8-5.5 | 0.001 | ±15 | ±8 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS517S | 全极 | 1.8-5.5 | 0.001 | ±25 | ±15 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS517C | 全极 | 1.8-5.5 | 0.001 | ±35 | ±20 | 1 | -40~85 | SOT-23 |
| HS712 | 全极 | 2.5-24 | 2 | ±25 | ±15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
单极霍尔传感器仅对特定磁极(通常是S极)敏感,当磁场靠近时输出低电平,磁场远离时输出高电平。适用于位置检测、接近开关等应用场景。
锁存霍尔传感器具有记忆功能,当检测到N极磁场时输出低电平,检测到S极磁场时输出高电平,磁场消失时保持之前的输出状态。适用于转速检测、位置编码等应用场景。
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 工作点 (mT) | 释放点 (mT) | 工作频率 (kHz) | 工作温度 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS177 | 锁存 | 4.5-24 | 5 | 35/-35 | -20/20 | 20 | -40~150 | TO-92S |
| HS201 | 锁存 | 4.5-24 | 5 | 30/-30 | -15/15 | 20 | -40~150 | TO-92S |
| HS6103 | 锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 25/-25 | -15/15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS1631 | 锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 20/-20 | -10/10 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| HS2402 | 锁存 | 2.5-24 | 2 | 25/-25 | -15/15 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| KTH2502 | 锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 25/-25 | -15/15 | 20 | -40~150 | SOT-23 |
| KTH2582 | 锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 20/-20 | -10/10 | 20 | -40~150 | SOT-23 |
线性霍尔传感器的输出电压与磁场强度成正比,能够连续检测磁场强度的变化。适用于电流检测、位置测量、磁场强度测量等应用场景。
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 灵敏度 (mV/mT) | 工作温度 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS49E | 线性 | 4.5-6 | 10 | 31.25 | -40~150 | TO-92S |
| HS95A | 线性 | 3-5.5 | 5 | 25 | -40~125 | SOT-89 |
| HS3925 | 线性 | 3-5.5 | 5 | 25 | -40~125 | SOT-23 |
| KTH5641 | 线性 | 3-5.5 | 5 | 20 | -40~125 | SOT-23 |
| KTH564A1 | 线性 | 3-5.5 | 5 | 25 | -40~125 | SOT-23 |
| KTH5642 | 线性 | 3-5.5 | 5 | 30 | -40~125 | SOT-23 |
| KTH5643 | 线性 | 3-5.5 | 5 | 35 | -40~125 | SOT-23 |
TMR(隧道磁阻)霍尔传感器采用先进的TMR技术,具有更高的灵敏度、更低的功耗和更快的响应速度。适用于高精度位置检测、高速旋转检测等应用场景。
| 型号 | 类型 | 工作电压 (V) | 功耗 (mA) | 工作点 (mT) | 释放点 (mT) | 工作频率 (kHz) | 工作温度 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1301 | TMR全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±5 | ±2 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
| KTM1302 | TMR单极 | 2.5-5.5 | 0.5 | 8 | 4 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
| KTM1304 | TMR锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 8/-8 | -4/4 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
| KTM1311 | TMR全极 | 2.5-5.5 | 0.5 | ±10 | ±5 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
| KTM1321 | TMR单极 | 2.5-5.5 | 0.5 | 15 | 8 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
| KTM1331 | TMR锁存 | 2.5-5.5 | 0.5 | 15/-15 | -8/8 | 500 | -40~125 | SOT-23 |
3D霍尔传感器能够同时检测X、Y、Z三个方向的磁场分量,提供三维空间的磁场信息。适用于复杂磁场检测、姿态识别、电子罗盘等应用场景。
电流传感器基于霍尔效应原理,能够非接触式测量电流大小,具有隔离性能好、测量范围广、响应速度快等特点。适用于电源管理、电机控制、电池监测等应用场景。
编码器芯片集成了霍尔传感器和信号处理电路,能够直接输出位置编码信号,简化了系统设计。适用于电机控制、机器人、自动化设备等需要精确位置控制的应用场景。
| 型号 | 磁铁摆放方式 | 输出方式 | 检测范围 | 电压 (V) | 噪声 | 非线性误差 | 工作电流 (mA) | 转速 (RPM) | 磁场检测范围 (mT) | 启动时间 (ms) | 工作温度 (℃) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTH5800 | 径向 | ABZ | 360° | 3.3-5 | 低 | ±0.5% | 5 | 10000 | 10-50 | 10 | -40~125 | QFN-16 |
| KTH5900 | 轴向 | ABZ | 360° | 3.3-5 | 低 | ±0.5% | 5 | 10000 | 10-50 | 10 | -40~125 | QFN-16 |
| KTH5910 | 轴向 | PWM | 360° | 3.3-5 | 低 | ±0.5% | 5 | 10000 | 10-50 | 10 | -40~125 | QFN-16 |
| KTM7101 | 径向 | ABZ | 360° | 3.3-5 | 低 | ±0.3% | 5 | 20000 | 5-30 | 5 | -40~125 | QFN-16 |
| KTH7801 | 径向 | UVW | 120° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 10-50 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7802 | 径向 | UVW | 60° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 10-50 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7812 | 轴向 | UVW | 120° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 10-50 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7814 | 轴向 | UVW | 60° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 10-50 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7816 | 径向 | UVW | 120° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 5-30 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7818 | 径向 | UVW | 60° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 5-30 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KTH7823 | 轴向 | UVW | 120° | 3.3-5 | 低 | ±1° | 5 | 20000 | 5-30 | 5 | -40~125 | SOT-23-6 |
| KT9512 | 径向 | ABZ | 360° | 3.3-5 | 低 | ±0.5% | 5 | 10000 | 10-50 | 10 | -40~125 | QFN-16 |